涡阳农商银行各营业网点信息表
| 涡阳农商银行各营业网点信息表 | |||||
| 营业时间: | |||||
| 周一至周五 上午8:00-17:30;下午14:30-17:30;周六、日及法定节日休息; | |||||
| 说明:本行暂无企业邮箱,业务窗口各支行均可办理。 | |||||
| 序号 | 网点名称 | 支行行长(负责人) | 单位职责 | 地址 | 电话 |
| 1 | 营业部 | 李飞龙 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县向阳南路与龙山路交口处(涡阳农商银行大厦) | 0558-7210203 |
| 2 | 城东支行 | 李友亮 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县中农批 | 0558-7275866 |
| 3 | 城关支行 | 张艳 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县向阳大道50号 | 0558-7256930 |
| 4 | 城西支行 | 肖可担 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县S307线南侧(星园路东侧) | 0558-7285606 |
| 5 | 腾飞支行 | 代金刚 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县胜利东路2号 | 0558-7220808 |
| 6 | 涡北支行 | 王宇 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县向阳北路大闸南 | 0558-7222370 |
| 7 | 五里湾支行 | 施磊 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县向阳南路261号 | 0558-7219077 |
| 8 | 信辛支行 | 管晓涛 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县乐行路九龙城北门 | 0558-7256612 |
| 9 | 雉河支行 | 付冰年 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县紫光大道12号 | 0558-7211699 |
| 10 | 标里支行 | 彭怀喜 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县标里镇涡标路26号 | 0558-7498058 |
| 11 | 曹市支行 | 杨蒙蒙 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县曹市镇中心街11号 | 0558-7398040 |
| 12 | 陈大支行 | 朱海博 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县陈大镇中心街东路18号 | 0558-7551317 |
| 13 | 楚店支行 | 王璐 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县楚店镇高楚路131号 | 0558-7328599 |
| 14 | 丹城支行 | 田珂珂 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县丹城镇丹东路68号 | 0558-7538252 |
| 15 | 单集支行 | 牛之森 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县单集林场涡曹路3号 | 0558-7390316 |
| 16 | 店集支行 | 张亮 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县店集镇中华街北路9号 | 0558-7338028 |
| 17 | 高公支行 | 蒋祥瑞 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县高公镇中心街87号 | 0558-7348140 |
| 18 | 高炉支行 | 纪阳 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县高炉镇涡曹路3号 | 0558-7472558 |
| 19 | 耿皇支行 | 梁昊骋 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县牌坊镇耿皇集商贸街23号 | 0558-7588316 |
| 20 | 公吉寺支行 | 孙鹏 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县公吉寺镇东西大道66号 | 0558-7509105 |
| 21 | 花沟支行 | 程涛 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县花沟镇中心街11号 | 0558-7438052 |
| 22 | 临湖支行 | 王璐 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县临湖镇为民路北侧0005幢102-104 | 0558-7458073 |
| 23 | 龙山支行 | 邓文波 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县龙山镇古槐路12号 | 0558-7378635 |
| 24 | 马店支行 | 吴标 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县马店镇李聃路52号 | 0558-7469885 |
| 25 | 牌坊支行 | 白敬文 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县牌坊镇振兴路18号 | 0558-7528509 |
| 26 | 青町支行 | 张晓虎 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县青町镇朝阳路6号 | 0558-7368154 |
| 27 | 石弓支行 | 王春文 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县石弓镇小康北路86号 | 0558-7359257 |
| 28 | 涡南支行 | 李维良 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县涡南镇中心街485号 | 0558-7318636 |
| 29 | 西阳支行 | 张奇 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县西阳镇S307线56号 | 0558-7381631 |
| 30 | 新兴支行 | 姜周 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县新兴镇涡新路4号 | 0558-7408086 |
| 31 | 义门支行 | 刘冬冬 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县义门镇S307线南侧 | 0558-7486898 |
| 32 | 张老家支行 | 杨衡 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县闸北镇张老家街道35号 | 0558-7308008 |
| 33 | 北城支行 | 杨静 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县涡北街道闸北路85号 | 0558-7261273 |
| 34 | 广场支行 | 王莉妹 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县建设路38号 | 0558-7213295 |
| 35 | 淮中支行 | 王璐君 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县淮中大道111号 | 0558-7217951 |
| 36 | 乐行支行 | 赵娴 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县淮中大道536号 | 0558-7275063 |
| 37 | 蒙关支行 | 周贺 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县新城路53号 | 0558-7278831 |
| 38 | 胜昔支行 | 胡敏 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县城关镇胜利西路1号 | 0558-7219831 |
| 39 | 西聃支行 | 陈建坤 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县胜利西路78号 | 0558-7266008 |
| 40 | 银星支行 |
潘丽 |
开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县团结路39号 | 0558-7215073 |
| 41 | 紫光支行 | 张子军 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县紫光大道17号 | 0558-7256719 |
| 42 | 大王支行 | 高源 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县陈大镇大王集新街6号 | 0558-7558319 |
| 43 | 郭寨支行 | 周亚冬 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县郭寨集街中路6号 | 0558-7388829 |
| 44 | 顺河支行 | 杨蒙蒙 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县顺河集中路6号 | 0558-7392755 |
| 45 | 王大楼支行 | 燕化林 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县公吉寺镇王大楼街道26号 | 0558-7505167 |
| 46 | 殷庙支行 | 吴珂 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县青町镇殷庙集殷庙大街33号 | 0558-7365084 |
| 47 | 长营支行 | 李正坤 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县曹市镇高长营街28号 | 0558-7472285 |
| 48 | 赵屯支行 | 杨衡 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县义门镇赵屯街道18号 | 0558-7302366 |
| 49 | 真源支行 | 胡军涛 | 开展存贷款业务、电子银行等业务营销,加强客户关系维护和市场拓展,组织完成总行下达的年度经营目标; | 涡阳县义门镇真源北路西侧 | 0558-7486455 |
| 50 | 市场营销部 | 王磊 | 主要负责贷款营销等工作 | 涡阳县向阳南路与龙山路交口处(涡阳农商银行大厦) | 0558-7357111 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
皖公网安备 34160002000006号
