涡阳县城市管理局行政执法人员及监督途径
涡阳县城市管理局行政执法人员及监督途径
涡阳县城市管理局:
一、涡阳县城市管理局行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 证件编号 |
| 1 | 靳秀成 | 12030116045 |
| 2 | 邓伟 | 12030116133 |
| 3 | 王涛 | 12030116077 |
| 4 | 李超 | 12030116047 |
| 5 | 王国庆 | 12030116072 |
| 6 | 王少华 | 12030116109 |
| 7 | 宋德峰 | 12030116172 |
| 8 | 宋效辉 | 12030116063 |
| 9 | 李建军 | 12030116049 |
| 10 | 锁云 | 12030116069 |
| 11 | 赵学雷 | 12030116090 |
| 12 | 王涛 | 12030116078 |
| 13 | 马涛 | 12030116064 |
| 14 | 李海英 | 12030116108 |
| 15 | 王珂 | 12030116073 |
| 16 | 刘杨峰 | 12030116110 |
| 17 | 徐高峰 | 12030116188 |
| 18 | 王彬 | 12030116162 |
| 19 | 张进 | 12030114021 |
| 20 | 石效磊 | 12030116061 |
| 21 | 冯琳 | 12030114020 |
| 22 | 王晨 | 12030114038 |
| 23 | 高海 | 12030116122 |
| 24 | 朱兴建 | 12030116083 |
| 25 | 张磊 | 12030116092 |
| 26 | 王伟胜 | 12030116079 |
| 27 | 谭丽 | 12030116070 |
| 28 | 孙冬冬 | 12030116031 |
| 29 | 马大建 | 12030116057 |
| 30 | 马成军 | 12030116056 |
| 31 | 王飞 | 12030114009 |
| 32 | 刘军 | 12030114008 |
| 33 | 曹萍 | 12030116104 |
| 34 | 郭渊 | 12030116136 |
| 35 | 张杨 | 12030114019 |
| 36 | 曹慎章 | 12030116151 |
| 37 | 张保发 | 12030116140 |
| 38 | 燕伟 | 12030114011 |
| 39 | 邓亮 | 12030116038 |
| 40 | 郭峰 | 12030116029 |
| 41 | 李建 | 12030116048 |
| 42 | 李亮 | 12030116050 |
| 43 | 李玲 | 12030116051 |
| 44 | 李永强 | 12030116053 |
| 45 | 李子明 | 12030116054 |
| 46 | 权伟 | 12030114014 |
| 47 | 孙震 | 12030116068 |
| 48 | 李瑞 | 12030116132 |
| 49 | 王飞 | 12030116097 |
| 50 | 刘飞 | 12030116055 |
| 51 | 张平 | 12030116085 |
| 52 | 袁祖圣 | 12030116087 |
| 53 | 王晓燕 | 12030116080 |
| 54 | 梁新 | 12030114030 |
| 55 | 李彩虹 | 12030116125 |
| 56 | 管书彬 | 12030116107 |
| 57 | 杨亚楠 | 12030116106 |
| 58 | 李文海 | 12030116181 |
| 59 | 孙飞 | 12030116176 |
| 60 | 门士威 | 12030116030 |
| 61 | 王晖 | 12030116174 |
| 62 | 杨丹 | 12030116169 |
| 63 | 杨亚业 | 12030116168 |
| 64 | 殷建国 | 12030116167 |
| 65 | 赵军 | 12030116165 |
| 66 | 袁晓明 | 12030116161 |
| 67 | 白云峰 | 12030116190 |
| 68 | 包政 | 12030116187 |
| 69 | 姚有标 | 12030116156 |
| 70 | 张春风 | 12030116153 |
| 71 | 赵克南 | 12030116152 |
| 72 | 李亚峰 | 12030116143 |
| 73 | 王洪浩 | 12030116142 |
| 74 | 周云飞 | 12030116135 |
| 75 | 锁必龙 | 12030116095 |
| 76 | 李琦琛 | 12030116096 |
| 77 | 张磊 | 12030116098 |
| 78 | 徐洪伟 | 12030116099 |
| 79 | 邓卜超 | 12030116186 |
| 80 | 关磊 | 12030116185 |
| 81 | 郭燕铭 | 12030116184 |
| 82 | 姜峰 | 12030116183 |
| 83 | 李浩 | 12030116182 |
| 84 | 李文明 | 12030116180 |
| 85 | 李云鹤 | 12030116179 |
| 86 | 牛寺中 | 12030116178 |
| 87 | 李云飞 | 12030116100 |
| 88 | 韩霖 | 12030116101 |
| 89 | 李顺 | 12030116193 |
| 90 | 彭佳伦 | 12030116177 |
| 91 | 孙杰 | 12030116175 |
| 92 | 王继红 | 12030116173 |
| 93 | 王玲玲 | 12030116102 |
| 94 | 王鹏 | 12030116160 |
| 95 | 刘伟 | 12030114035 |
| 96 | 王大文 | 12030114041 |
| 97 | 邓汉军 | 12030116164 |
| 98 | 马超 | 12030116163 |
| 99 | 孙勇 | 12030116067 |
| 100 | 崔华金 | 12030116035 |
| 101 | 孙杰 | 12030116066 |
| 102 | 张跃忠 | 12030116166 |
| 103 | 王伟 | 12030116170 |
| 104 | 张清华 | 12030116091 |
| 105 | 张辉 | 12030116086 |
| 106 | 张灿 | 12030116093 |
| 107 | 谢永锋 | 12030116088 |
| 108 | 王子川 | 12030116081 |
| 109 | 范亮 | 12030116127 |
| 110 | 王全志 | 12030116076 |
| 111 | 夏娟 | 12030116082 |
| 112 | 徐华 | 12030116094 |
| 113 | 张伟 | 12030116084 |
| 114 | 杨民 | 12030116158 |
| 115 | 盛涛 | 12030116159 |
| 116 | 唐伟 | 12030116157 |
| 117 | 王栋 | 12030116155 |
| 118 | 张政军 | 12030116154 |
| 119 | 邱广智 | 12030116150 |
| 120 | 刘建辉 | 12030116149 |
| 121 | 李飞 | 12030116148 |
| 122 | 张国民 | 12030116147 |
| 123 | 王士军 | 12030116146 |
| 124 | 赵磊 | 12030116028 |
| 125 | 史磊 | 12030116145 |
| 126 | 于淼 | 12030116144 |
| 127 | 徐勇 | 12030116141 |
| 128 | 陆锋 | 12030116138 |
| 129 | 程龙 | 12030116036 |
| 130 | 邓其瑞 | 12030116032 |
| 131 | 邓诗忠 | 12030116039 |
| 132 | 董震 | 12030116040 |
| 133 | 付峰 | 12030116105 |
| 134 | 张东明 | 12030116103 |
| 135 | 郭旭 | 12030116139 |
| 136 | 马俊超 | 12030116137 |
| 137 | 袁邦廷 | 12030116134 |
| 138 | 侯光 | 12030116124 |
| 139 | 孙茂松 | 12030116131 |
| 140 | 丁超 | 12030116130 |
| 141 | 戴青山 | 12030116129 |
| 142 | 马勇 | 12030116128 |
| 143 | 邱媛媛 | 12030116126 |
| 144 | 刘军 | 12030116058 |
| 145 | 李明 | 12030116123 |
| 146 | 葛彬 | 12030116041 |
| 147 | 韩军建 | 12030116033 |
| 148 | 何涛 | 12030116042 |
| 149 | 蒋燕军 | 12030116044 |
| 150 | 李博 | 12030116046 |
| 151 | 侯进奇 | 12030116034 |
| 152 | 姜楠 | 12030116043 |
| 153 | 李艳 | 12030116052 |
| 154 | 马晓娟 | 12030116059 |
| 155 | 马雪云 | 12030116060 |
| 156 | 史龙 | 12030116062 |
| 157 | 孙国利 | 12030116065 |
| 158 | 王鹏飞 | 12030116074 |
| 159 | 王清华 | 12030116075 |
| 160 | 于海侠 | 12030116089 |
| 161 | 曹海燕 | 12030116121 |
| 162 | 王欣 | 12030116120 |
| 163 | 王玉 | 12030116119 |
| 164 | 王芳 | 12030116118 |
| 165 | 张学克 | 12030116117 |
| 166 | 张勤华 | 12030116116 |
| 167 | 廖洪波 | 12030116115 |
| 168 | 王瑞 | 12030116114 |
| 169 | 耿建峰 | 12030116113 |
| 170 | 刘明明 | 12030116112 |
| 171 | 张景梅 | 12030114007 |
| 172 | 李长波 | 12030114018 |
| 173 | 于心杰 | 12030114037 |
| 174 | 庞文娟 | 12030114029 |
| 175 | 刘心亮 | 12030116002 |
| 176 | 刘军 | 12030114031 |
| 177 | 代阿芳 | 12030114033 |
| 178 | 高坤 | 12030116191 |
| 179 | 董小波 | 12030116004 |
| 180 | 冯森 | 12030116017 |
| 181 | 张品杰 | 12030116010 |
| 182 | 李珊珊 | 12030116009 |
| 183 | 崔明明 | 12030116011 |
| 184 | 冯泉 | 12030114003 |
| 185 | 蒋娇娣 | 12030116013 |
| 186 | 马洪轩 | 12030116014 |
| 187 | 李平安 | 12030116015 |
| 188 | 孙岩 | 12030116018 |
| 189 | 张纯民 | 12030116019 |
| 190 | 李成富 | 12030116020 |
| 191 | 赵梅 | 12030114004 |
| 192 | 马鲲鹏 | 12030114002 |
| 193 | 杜涛 | 12030116022 |
| 194 | 袁刚 | 12030116023 |
| 195 | 陶纪荣 | 12030116024 |
| 196 | 王洪伟 | 12030116025 |
| 197 | 田华 | 12030114006 |
| 198 | 李环宇 | 12030116026 |
| 199 | 宋峰 | 12030116003 |
| 200 | 卢壮壮 | 12030116027 |
| 201 | 袁兴龙 | 12030116189 |
| 202 | 锁耀东 | 12030114032 |
| 203 | 杨小庆 | 12030114036 |
| 204 | 聂艳芝 | 12030116021 |
| 205 | 胡静华 | 12030114034 |
| 206 | 王晓红 | 12030116007 |
| 207 | 徐燕超 | 12030114016 |
| 208 | 吴超 | 12030116016 |
| 209 | 马海平 | 12030116008 |
| 210 | 李芹 | 12030114027 |
| 211 | 杨鲁萍 | 12030114005 |
| 212 | 张峰 | 12030116012 |
| 213 | 王静静 | 12030114013 |
| 214 | 陆浩 | 12030114017 |
| 215 | 李芳 | 12030114024 |
| 216 | 孙芳 | 12030114010 |
| 217 | 张静 | 12030114028 |
| 218 | 王群 | 12030114023 |
| 219 | 李鹏 | 12030114025 |
| 220 | 袁辉 | 12030116192 |
| 221 | 邓静静 | 12030114040 |
| 222 | 张影 | 12030114022 |
二、涡阳县城市管理局行政执法监督途径
1.行政执法监督举报地址:华都大道666号涡阳县城市管理行政执法局5009室
2.行政执法监督举报电话:0558-3070001
3.行政执法监督举报邮箱:2392639669@qq.com(公共邮箱)。
4.行政执法监督邮编:233600。
5.行政复议:根据《行政复议法》第九条公民、法人或者其他组织如不服有关行政决定,可以自接到决定书之日起60日内向县政府(办理机构:县城市管理局行政复议与应诉科)或亳州市城市管理局申请行政复议(以有关执法文书中记载为准)。
6.行政诉讼:根据《行政诉讼法》第四十六条在六个月内直接向涡阳县人民法院起诉(以有关执法文书中记载为准)。
扫一扫在手机打开当前页
上一条:涡阳县城市管理局行政处罚流程图
打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
